Cene nekretnina — Auckland

8,500 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
8,500 €
Prosek /m²
6,500 €
Minimum /m²
10,500 €
Maksimum /m²
+3%
Trend/god

Svi kvartovi — Auckland

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Ponsonby (Auckland)10,500 €8,800 €13,000 €+3%
Parnell (Auckland)10,000 €8,400 €12,500 €+3%
Mt Eden (Auckland)9,000 €7,600 €11,200 €+4%
Albany (Auckland)8,000 €6,700 €10,000 €+4%
Henderson (Auckland)7,000 €5,900 €8,700 €+4%
Manukau (Auckland)6,500 €5,500 €8,100 €+4%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →