Cene nekretnina — Bangalore

3,416 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
3,416 €
Prosek /m²
2,000 €
Minimum /m²
5,000 €
Maksimum /m²
+9%
Trend/god

Svi kvartovi — Bangalore

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Indiranagar (Bangalore)5,000 €4,200 €6,300 €+9%
Koramangala (Bangalore)4,000 €3,400 €5,000 €+10%
Whitefield (Bangalore)3,500 €3,000 €4,400 €+10%
Hebbal (Bangalore)3,500 €3,000 €4,400 €+10%
Electronic City (Bangalore)2,500 €2,100 €3,100 €+10%
Devanahalli (Bangalore)2,000 €1,700 €2,500 €+10%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →