Cene nekretnina — Barselona

6,114 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
6,114 €
Prosek /m²
4,000 €
Minimum /m²
8,600 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Barselona

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Sarrià-Sant Gervasi (Barselona)8,600 €7,600 €10,350 €+3%
Eixample (Barselona)7,450 €6,550 €9,100 €+4%
Gràcia (Barselona)6,650 €5,850 €8,150 €+4%
Poble Nou (Barselona)6,300 €5,500 €7,700 €+5%
Sant Andreu (Barselona)5,200 €4,500 €6,450 €+5%
L'Hospitalet (Barselona)4,600 €4,000 €5,750 €+6%
Nou Barris (Barselona)4,000 €3,550 €5,050 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →