Cene nekretnina — Beč

7,542 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
7,542 €
Prosek /m²
4,200 €
Minimum /m²
12,500 €
Maksimum /m²
+5%
Trend/god

Svi kvartovi — Beč

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
1. Bezirk – Innere Stadt (Beč)12,500 €10,500 €14,000 €+4%
13. Bezirk – Hietzing (Beč)9,800 €8,500 €11,500 €+5%
7. Bezirk – Neubau (Beč)8,800 €7,500 €10,500 €+5%
9. Bezirk – Alsergrund (Beč)7,200 €6,200 €8,500 €+4%
22. Bezirk – Donaustadt (Beč)5,800 €4,800 €7,000 €+7%
20. Bezirk – Brigittenau (Beč)4,500 €3,800 €5,500 €+6%
23. Bezirk – Liesing (Beč)4,200 €3,600 €5,100 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →