Cene nekretnina — Bergen

5,114 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
5,114 €
Prosek /m²
4,200 €
Minimum /m²
6,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Bergen

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Bergenhus (Bergen)6,500 €5,700 €7,900 €+4%
Sandviken (Bergen)6,000 €5,300 €7,300 €+4%
Fana (Bergen)5,000 €4,400 €6,200 €+4%
Laksevåg (Bergen)4,800 €4,200 €5,900 €+5%
Ytrebygda (Bergen)4,800 €4,200 €5,900 €+4%
Åsane (Bergen)4,500 €4,000 €5,600 €+5%
Arna (Bergen)4,200 €3,700 €5,200 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →