Cene nekretnina — Berlin

6,828 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
6,828 €
Prosek /m²
3,800 €
Minimum /m²
9,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Berlin

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Mitte (Berlin)9,500 €8,200 €11,000 €+3%
Charlottenburg (Berlin)8,500 €7,500 €10,000 €+4%
Prenzlauer Berg (Berlin)7,800 €6,800 €9,200 €+4%
Kreuzberg (Berlin)7,200 €6,500 €8,800 €+5%
Pankow (Berlin)6,200 €5,500 €7,500 €+5%
Neukölln (Berlin)4,800 €4,100 €5,800 €+7%
Spandau (Berlin)3,800 €3,300 €4,600 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →