Cene nekretnina — Brisbane

5,466 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
5,466 €
Prosek /m²
3,500 €
Minimum /m²
7,500 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Brisbane

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
South Bank (Brisbane)7,500 €6,300 €9,400 €+6%
New Farm (Brisbane)7,000 €5,900 €8,700 €+6%
West End (Brisbane)6,500 €5,500 €8,100 €+7%
Redcliffe (Brisbane)4,500 €3,800 €5,600 €+6%
Logan (Brisbane)3,800 €3,200 €4,800 €+7%
Ipswich (Brisbane)3,500 €3,000 €4,400 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →