Cene nekretnina — Brno

2,842 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
2,842 €
Prosek /m²
2,300 €
Minimum /m²
3,500 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Brno

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Střed (Brno)3,500 €3,100 €4,400 €+6%
Královo Pole (Brno)3,200 €2,800 €4,100 €+6%
Žabovřesky (Brno)3,000 €2,700 €3,900 €+6%
Židenice (Brno)2,800 €2,500 €3,600 €+6%
Bohunice (Brno)2,600 €2,300 €3,300 €+6%
Bystrc (Brno)2,500 €2,200 €3,200 €+6%
Líšeň (Brno)2,300 €2,100 €3,000 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →