Cene nekretnina — Budimpešta

3,157 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
3,157 €
Prosek /m²
1,800 €
Minimum /m²
4,200 €
Maksimum /m²
+5%
Trend/god

Svi kvartovi — Budimpešta

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
XII. kerület (Budimpešta)4,200 €3,700 €5,100 €+5%
V. kerület (Budimpešta)3,800 €3,200 €4,700 €+6%
II. kerület (Budimpešta)3,800 €3,300 €4,700 €+5%
VII. kerület (Budimpešta)3,200 €2,800 €3,900 €+7%
IX. kerület (Budimpešta)3,100 €2,700 €3,800 €+7%
XV. kerület (Budimpešta)2,200 €1,900 €2,800 €+6%
XXIII. kerület (Budimpešta)1,800 €1,600 €2,300 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →