Cene nekretnina — Budva

3,600 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
3,600 €
Prosek /m²
2,800 €
Minimum /m²
4,500 €
Maksimum /m²
+9%
Trend/god

Svi kvartovi — Budva

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Slovenska plaža (Budva)4,500 €3,900 €5,600 €+9%
Kotor (Budva)4,200 €3,700 €5,200 €+9%
Bečići (Budva)4,000 €3,500 €5,000 €+9%
Stari Grad (Budva)3,500 €3,000 €4,400 €+10%
Rafailovići (Budva)3,200 €2,800 €4,100 €+10%
Tivat (Budva)3,000 €2,600 €3,900 €+10%
Petrovac (Budva)2,800 €2,400 €3,600 €+8%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →