Cene nekretnina — Bukurešt

2,114 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
2,114 €
Prosek /m²
1,400 €
Minimum /m²
3,200 €
Maksimum /m²
+8%
Trend/god

Svi kvartovi — Bukurešt

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Floreasca (Bukurešt)3,200 €2,700 €3,900 €+7%
Sector 1 (Bukurešt)2,800 €2,300 €3,500 €+8%
Tineretului (Bukurešt)2,200 €1,900 €2,800 €+9%
Militari (Bukurešt)1,900 €1,700 €2,400 €+8%
Titan (Bukurešt)1,800 €1,600 €2,300 €+8%
Berceni (Bukurešt)1,500 €1,300 €1,900 €+7%
Ilfov (Bukurešt)1,400 €1,200 €1,800 €+9%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →