Cene nekretnina — Colombo

2,100 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
2,100 €
Prosek /m²
1,500 €
Minimum /m²
3,000 €
Maksimum /m²
+9%
Trend/god

Svi kvartovi — Colombo

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Colombo 7 (Colombo)3,000 €2,500 €3,800 €+8%
Colombo 3 (Colombo)2,500 €2,100 €3,100 €+9%
Dehiwala (Colombo)2,000 €1,700 €2,500 €+9%
Nugegoda (Colombo)1,800 €1,500 €2,300 €+9%
Malabe (Colombo)1,800 €1,500 €2,300 €+10%
Battaramulla (Colombo)1,500 €1,300 €1,900 €+10%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →