Cene nekretnina — Debrecen

1,428 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
1,428 €
Prosek /m²
1,100 €
Minimum /m²
1,800 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Debrecen

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Belváros (Debrecen)1,800 €1,600 €2,300 €+7%
Újkert (Debrecen)1,600 €1,400 €2,100 €+7%
Hajdúszoboszló (Debrecen)1,600 €1,400 €2,100 €+7%
Tócóskert (Debrecen)1,400 €1,200 €1,800 €+7%
Józsa (Debrecen)1,300 €1,200 €1,700 €+7%
Pallag (Debrecen)1,200 €1,100 €1,600 €+6%
Nyíregyháza (Debrecen)1,100 €1,000 €1,500 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →