Cene nekretnina — Delhi

4,250 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
4,250 €
Prosek /m²
3,000 €
Minimum /m²
7,000 €
Maksimum /m²
+8%
Trend/god

Svi kvartovi — Delhi

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Defence Colony (Delhi)7,000 €5,900 €8,700 €+7%
Saket (Delhi)4,500 €3,800 €5,600 €+8%
Gurgaon (Delhi)4,500 €3,800 €5,600 €+9%
Dwarka (Delhi)3,500 €3,000 €4,400 €+8%
Rohini (Delhi)3,000 €2,500 €3,800 €+8%
Noida (Delhi)3,000 €2,500 €3,800 €+9%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →