Cene nekretnina — Doha

4,383 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
4,383 €
Prosek /m²
2,800 €
Minimum /m²
6,500 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Doha

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
The Pearl (Doha)6,500 €5,500 €8,100 €+7%
West Bay (Doha)5,500 €4,600 €6,900 €+6%
Msheireb (Doha)4,500 €3,800 €5,600 €+7%
Al Sadd (Doha)3,500 €3,000 €4,400 €+7%
Al Rayyan (Doha)3,500 €3,000 €4,400 €+7%
Al Wakrah (Doha)2,800 €2,400 €3,600 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →