Cene nekretnina — Dubrovnik

5,092 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
5,092 €
Prosek /m²
3,600 €
Minimum /m²
8,400 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Dubrovnik

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Stari Grad (Dubrovnik)8,400 €7,200 €10,200 €+5%
Lapad (Dubrovnik)5,400 €4,700 €6,700 €+6%
Cavtat (Dubrovnik)5,400 €4,700 €6,700 €+6%
Gruž (Dubrovnik)4,800 €4,200 €6,000 €+6%
Župa dubrovačka (Dubrovnik)4,200 €3,700 €5,300 €+7%
Mlini (Dubrovnik)3,850 €3,350 €4,900 €+7%
Mokošica (Dubrovnik)3,600 €3,250 €4,700 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →