Cene nekretnina — Düsseldorf

5,607 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
5,607 €
Prosek /m²
3,750 €
Minimum /m²
8,250 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Düsseldorf

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Oberkassel (Düsseldorf)8,250 €7,250 €9,900 €+3%
Altstadt (Düsseldorf)6,800 €5,950 €8,350 €+4%
Pempelfort (Düsseldorf)6,050 €5,300 €7,350 €+4%
Flingern (Düsseldorf)5,500 €4,850 €6,800 €+5%
Benrath (Düsseldorf)4,600 €4,050 €5,700 €+4%
Gerresheim (Düsseldorf)4,300 €3,750 €5,400 €+5%
Garath (Düsseldorf)3,750 €3,300 €4,750 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →