Cene nekretnina — Edinburg

5,071 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
5,071 €
Prosek /m²
3,500 €
Minimum /m²
7,000 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Edinburg

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
New Town (Edinburg)7,000 €6,100 €8,500 €+3%
Old Town (Edinburg)6,000 €5,200 €7,300 €+4%
Morningside (Edinburg)6,000 €5,300 €7,400 €+4%
Leith (Edinburg)5,000 €4,400 €6,200 €+5%
Musselburgh (Edinburg)4,200 €3,700 €5,200 €+5%
Livingston (Edinburg)3,800 €3,300 €4,800 €+5%
Craigmillar (Edinburg)3,500 €3,100 €4,400 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →