Cene nekretnina — Firenca

5,378 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
5,378 €
Prosek /m²
3,700 €
Minimum /m²
7,900 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Firenca

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Centro Storico (Firenca)7,900 €6,800 €9,450 €+3%
Oltrarno (Firenca)6,800 €6,000 €8,300 €+4%
Campo di Marte (Firenca)5,800 €5,050 €7,050 €+4%
Rifredi (Firenca)5,050 €4,400 €6,200 €+5%
Bagno a Ripoli (Firenca)4,400 €3,900 €5,450 €+4%
Sesto Fiorentino (Firenca)4,000 €3,450 €4,950 €+5%
Scandicci (Firenca)3,700 €3,250 €4,600 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →