Cene nekretnina — Geteborg

4,514 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
4,514 €
Prosek /m²
3,000 €
Minimum /m²
5,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Geteborg

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Inom Vallgraven (Geteborg)5,500 €4,800 €6,800 €+4%
Haga (Geteborg)5,500 €4,800 €6,800 €+4%
Örgryte (Geteborg)5,200 €4,600 €6,400 €+4%
Majorna (Geteborg)5,000 €4,400 €6,200 €+5%
Mölndal (Geteborg)4,200 €3,700 €5,200 €+5%
Angered (Geteborg)3,200 €2,800 €4,100 €+6%
Bergsjön (Geteborg)3,000 €2,700 €3,900 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →