Cene nekretnina — Grac

4,500 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
4,500 €
Prosek /m²
3,500 €
Minimum /m²
5,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Grac

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Innere Stadt (Grac)5,500 €4,800 €6,700 €+4%
Geidorf (Grac)5,200 €4,600 €6,400 €+4%
Waltendorf (Grac)4,800 €4,200 €5,900 €+5%
Mariatrost (Grac)4,500 €4,000 €5,600 €+4%
Andritz (Grac)4,200 €3,700 €5,200 €+4%
Puntigam (Grac)3,800 €3,300 €4,700 €+5%
Gösting (Grac)3,500 €3,100 €4,400 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →