Cene nekretnina — Hamburg

6,478 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
6,478 €
Prosek /m²
3,900 €
Minimum /m²
9,200 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Hamburg

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Blankenese (Hamburg)9,200 €8,050 €11,000 €+3%
HafenCity (Hamburg)8,400 €7,300 €10,100 €+5%
Eppendorf (Hamburg)7,600 €6,600 €9,200 €+4%
Altona (Hamburg)6,950 €6,050 €8,400 €+5%
Wandsbek (Hamburg)5,050 €4,350 €6,150 €+5%
Bergedorf (Hamburg)4,250 €3,700 €5,250 €+5%
Harburg (Hamburg)3,900 €3,450 €4,950 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →