Cene nekretnina — Helsinki

6,171 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
6,171 €
Prosek /m²
4,000 €
Minimum /m²
8,500 €
Maksimum /m²
+3%
Trend/god

Svi kvartovi — Helsinki

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Eira (Helsinki)8,500 €7,400 €10,200 €+3%
Kruununhaka (Helsinki)7,500 €6,500 €9,000 €+3%
Töölö (Helsinki)7,000 €6,100 €8,500 €+3%
Kallio (Helsinki)6,500 €5,700 €7,900 €+4%
Espoo (Helsinki)5,500 €4,800 €6,800 €+4%
Vuosaari (Helsinki)4,200 €3,700 €5,200 €+5%
Mellunkylä (Helsinki)4,000 €3,500 €5,000 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →