Cene nekretnina — Istanbul

3,314 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
3,314 €
Prosek /m²
1,800 €
Minimum /m²
5,000 €
Maksimum /m²
+8%
Trend/god

Svi kvartovi — Istanbul

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Nişantaşı (Istanbul)5,000 €4,300 €6,100 €+7%
Beşiktaş (Istanbul)4,500 €3,900 €5,500 €+8%
Beyoğlu (Istanbul)3,500 €3,000 €4,400 €+8%
Kadıköy (Istanbul)3,200 €2,800 €4,000 €+9%
Şişli (Istanbul)3,000 €2,600 €3,800 €+9%
Ümraniye (Istanbul)2,200 €1,900 €2,900 €+10%
Bağcılar (Istanbul)1,800 €1,600 €2,400 €+9%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →