Cene nekretnina — Jakarta

2,366 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
2,366 €
Prosek /m²
1,500 €
Minimum /m²
3,500 €
Maksimum /m²
+7%
Trend/god

Svi kvartovi — Jakarta

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Menteng (Jakarta)3,500 €3,000 €4,400 €+7%
Kemang (Jakarta)3,000 €2,500 €3,800 €+7%
Kebayoran Baru (Jakarta)2,800 €2,400 €3,600 €+8%
Tangerang (Jakarta)1,800 €1,500 €2,300 €+8%
Depok (Jakarta)1,600 €1,400 €2,000 €+8%
Bekasi (Jakarta)1,500 €1,300 €1,900 €+8%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →