Cene nekretnina — Kluj

1,857 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
1,857 €
Prosek /m²
1,300 €
Minimum /m²
2,500 €
Maksimum /m²
+9%
Trend/god

Svi kvartovi — Kluj

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Centru (Kluj)2,500 €2,100 €3,100 €+9%
Grigorescu (Kluj)2,200 €1,900 €2,800 €+9%
Mărăști (Kluj)2,000 €1,700 €2,600 €+9%
Florești (Kluj)1,800 €1,600 €2,400 €+10%
Mănăștur (Kluj)1,700 €1,500 €2,200 €+9%
Baciu (Kluj)1,500 €1,300 €1,900 €+9%
Turda (Kluj)1,300 €1,200 €1,700 €+8%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →