Cene nekretnina — Köln

5,021 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
5,021 €
Prosek /m²
3,650 €
Minimum /m²
6,600 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Köln

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Altstadt (Köln)6,600 €5,700 €8,000 €+4%
Lindenthal (Köln)5,950 €5,150 €7,300 €+4%
Ehrenfeld (Köln)5,450 €4,800 €6,750 €+5%
Nippes (Köln)5,150 €4,450 €6,400 €+5%
Mülheim (Köln)4,350 €3,750 €5,350 €+5%
Porz (Köln)4,000 €3,550 €5,000 €+5%
Chorweiler (Köln)3,650 €3,200 €4,550 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →