Cene nekretnina — Krakov

3,142 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
3,142 €
Prosek /m²
2,200 €
Minimum /m²
4,000 €
Maksimum /m²
+5%
Trend/god

Svi kvartovi — Krakov

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Stare Miasto (Krakov)4,000 €3,500 €5,000 €+5%
Kazimierz (Krakov)3,800 €3,300 €4,800 €+6%
Krowodrza (Krakov)3,500 €3,100 €4,400 €+5%
Podgórze (Krakov)3,200 €2,800 €4,100 €+6%
Bronowice (Krakov)2,800 €2,500 €3,600 €+6%
Wieliczka (Krakov)2,500 €2,200 €3,200 €+6%
Nowa Huta (Krakov)2,200 €1,900 €2,800 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →