Cene nekretnina — Kuala Lumpur

3,216 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
3,216 €
Prosek /m²
2,200 €
Minimum /m²
4,500 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Kuala Lumpur

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
KLCC (Kuala Lumpur)4,500 €3,800 €5,600 €+6%
Mont Kiara (Kuala Lumpur)3,800 €3,200 €4,800 €+6%
Bukit Bintang (Kuala Lumpur)3,500 €3,000 €4,400 €+7%
Petaling Jaya (Kuala Lumpur)2,800 €2,400 €3,600 €+7%
Cheras (Kuala Lumpur)2,500 €2,100 €3,100 €+7%
Subang Jaya (Kuala Lumpur)2,200 €1,900 €2,800 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →