Cene nekretnina — London

10,371 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
10,371 €
Prosek /m²
5,750 €
Minimum /m²
20,700 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — London

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Kensington (London)20,700 €17,250 €25,300 €+2%
Shoreditch (London)12,050 €10,350 €14,950 €+4%
Canary Wharf (London)10,900 €9,450 €13,200 €+4%
Hackney (London)9,450 €8,300 €11,500 €+5%
Bromley (London)7,450 €6,550 €9,200 €+5%
Croydon (London)6,300 €5,500 €7,800 €+6%
Barking (London)5,750 €5,050 €7,150 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →