Cene nekretnina — Melbourne

6,833 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
6,833 €
Prosek /m²
4,000 €
Minimum /m²
9,500 €
Maksimum /m²
+5%
Trend/god

Svi kvartovi — Melbourne

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Southbank (Melbourne)9,500 €8,000 €11,900 €+4%
St Kilda (Melbourne)9,000 €7,600 €11,200 €+4%
Fitzroy (Melbourne)8,000 €6,700 €10,000 €+5%
Footscray (Melbourne)6,000 €5,000 €7,500 €+6%
Dandenong (Melbourne)4,500 €3,800 €5,600 €+6%
Frankston (Melbourne)4,000 €3,400 €5,000 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →