Cene nekretnina — Milano

7,857 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
7,857 €
Prosek /m²
4,250 €
Minimum /m²
12,300 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Milano

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Brera (Milano)12,300 €10,650 €14,800 €+3%
Centro (Milano)10,650 €9,200 €12,900 €+3%
Navigli (Milano)8,400 €7,300 €10,100 €+4%
Isola (Milano)7,850 €6,850 €9,500 €+5%
Bovisa (Milano)6,150 €5,400 €7,500 €+5%
Niguarda (Milano)5,400 €4,700 €6,600 €+5%
Sesto San Giovanni (Milano)4,250 €3,700 €5,250 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →