Cene nekretnina — Mumbai

4,216 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
4,216 €
Prosek /m²
2,500 €
Minimum /m²
6,000 €
Maksimum /m²
+8%
Trend/god

Svi kvartovi — Mumbai

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Bandra West (Mumbai)6,000 €5,000 €7,500 €+8%
Lower Parel (Mumbai)5,500 €4,600 €6,900 €+8%
Powai (Mumbai)4,500 €3,800 €5,600 €+8%
Andheri (Mumbai)4,000 €3,400 €5,000 €+8%
Thane (Mumbai)2,800 €2,400 €3,600 €+9%
Navi Mumbai (Mumbai)2,500 €2,100 €3,100 €+9%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →