Cene nekretnina — München

9,178 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
9,178 €
Prosek /m²
6,650 €
Minimum /m²
12,150 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — München

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Bogenhausen (München)12,150 €10,500 €14,700 €+3%
Maxvorstadt (München)10,900 €9,200 €12,800 €+3%
Schwabing (München)10,000 €8,700 €11,800 €+4%
Neuhausen-Nymphenburg (München)9,200 €7,950 €11,250 €+4%
Au-Haidhausen (München)8,300 €7,300 €10,100 €+5%
Pasing-Obermenzing (München)7,050 €6,150 €8,600 €+5%
Moosach (München)6,650 €5,750 €8,200 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →