Cene nekretnina — Nikozija

3,650 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
3,650 €
Prosek /m²
2,800 €
Minimum /m²
5,600 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Nikozija

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Limassol (Nikozija)5,600 €4,950 €6,950 €+7%
Engomi (Nikozija)3,900 €3,450 €4,950 €+5%
Stari Grad (Nikozija)3,600 €3,150 €4,500 €+6%
Strovolos (Nikozija)3,350 €3,000 €4,250 €+6%
Makedonitissa (Nikozija)3,150 €2,800 €4,050 €+6%
Larnaka (Nikozija)3,150 €2,800 €4,050 €+6%
Latsia (Nikozija)2,800 €2,450 €3,600 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →