Cene nekretnina — Oslo

8,242 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
8,242 €
Prosek /m²
4,800 €
Minimum /m²
12,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Oslo

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Frogner (Oslo)12,500 €11,000 €14,500 €+3%
Majorstuen (Oslo)11,000 €9,800 €12,800 €+3%
Grünerløkka (Oslo)9,500 €8,500 €11,000 €+4%
Gamle Oslo (Oslo)8,200 €7,200 €9,800 €+5%
Bjerke (Oslo)6,200 €5,500 €7,400 €+5%
Søndre Nordstrand (Oslo)5,500 €4,900 €6,600 €+5%
Stovner (Oslo)4,800 €4,200 €5,800 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →