Cene nekretnina — Pariz

12,142 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
12,142 €
Prosek /m²
4,500 €
Minimum /m²
18,500 €
Maksimum /m²
+3%
Trend/god

Svi kvartovi — Pariz

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
7eme Arrondissement (Pariz)18,500 €15,000 €22,000 €+3%
1er Arrondissement (Pariz)16,000 €13,000 €19,000 €+2%
92 – Neuilly-sur-Seine (Pariz)14,000 €12,000 €16,500 €+3%
11eme Arrondissement (Pariz)12,000 €10,500 €14,000 €+3%
13eme Arrondissement (Pariz)10,500 €9,000 €12,500 €+3%
18eme Arrondissement (Pariz)9,500 €8,200 €11,500 €+4%
93 – Saint-Denis (Pariz)4,500 €3,800 €5,500 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →