Cene nekretnina — Prag

4,785 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
4,785 €
Prosek /m²
3,500 €
Minimum /m²
6,500 €
Maksimum /m²
+5%
Trend/god

Svi kvartovi — Prag

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Praha 1 – Staré Město (Prag)6,500 €5,500 €7,800 €+4%
Praha 6 – Dejvice (Prag)5,800 €5,000 €7,000 €+4%
Praha 2 – Vinohrady (Prag)5,200 €4,500 €6,300 €+5%
Praha 3 – Žižkov (Prag)4,500 €3,900 €5,400 €+6%
Praha 4 – Nusle (Prag)4,200 €3,700 €5,100 €+5%
Praha 13 – Stodůlky (Prag)3,800 €3,300 €4,600 €+6%
Praha 9 – Vysočany (Prag)3,500 €3,100 €4,200 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →