Cene nekretnina — Rim

6,028 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
6,028 €
Prosek /m²
3,200 €
Minimum /m²
9,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Rim

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Parioli (Rim)9,500 €8,200 €11,500 €+3%
Centro Storico (Rim)8,500 €7,200 €10,200 €+3%
Trastevere (Rim)7,200 €6,200 €8,800 €+4%
EUR (Rim)5,500 €4,800 €6,700 €+4%
Pigneto (Rim)4,800 €4,200 €5,900 €+6%
Tiburtino (Rim)3,500 €3,100 €4,400 €+5%
Ostia (Rim)3,200 €2,800 €4,000 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →