Cene nekretnina — Seoul

9,333 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
9,333 €
Prosek /m²
5,500 €
Minimum /m²
15,000 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Seoul

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Gangnam (Seoul)15,000 €12,500 €18,800 €+4%
Jongno (Seoul)12,000 €10,000 €15,000 €+4%
Mapo (Seoul)10,000 €8,400 €12,500 €+5%
Nowon (Seoul)7,500 €6,300 €9,400 €+5%
Incheon (Seoul)6,000 €5,000 €7,500 €+5%
Suwon (Seoul)5,500 €4,600 €6,900 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →