Cene nekretnina — Split

3,950 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
3,950 €
Prosek /m²
2,950 €
Minimum /m²
5,300 €
Maksimum /m²
+6%
Trend/god

Svi kvartovi — Split

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Varoš (Split)5,300 €4,600 €6,600 €+6%
Manuš (Split)4,500 €3,900 €5,650 €+6%
Spinut (Split)4,150 €3,650 €5,200 €+6%
Trogir (Split)4,150 €3,550 €5,200 €+7%
Mejaši (Split)3,300 €2,950 €4,250 €+7%
Kaštela (Split)3,300 €2,950 €4,250 €+7%
Solin (Split)2,950 €2,600 €3,800 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →