Cene nekretnina — Stokholm

9,528 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
9,528 €
Prosek /m²
4,200 €
Minimum /m²
14,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Stokholm

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Östermalm (Stokholm)14,500 €12,500 €17,000 €+3%
Gamla Stan (Stokholm)12,000 €10,000 €14,500 €+3%
Vasastan (Stokholm)11,000 €9,500 €13,000 €+3%
Södermalm (Stokholm)10,000 €8,800 €12,000 €+4%
Hammarby Sjöstad (Stokholm)9,500 €8,200 €11,500 €+5%
Kista (Stokholm)5,500 €4,800 €6,700 €+6%
Husby (Stokholm)4,200 €3,600 €5,200 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →