Cene nekretnina — Stuttgart

6,285 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
6,285 €
Prosek /m²
4,600 €
Minimum /m²
8,500 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Stuttgart

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Degerloch (Stuttgart)8,500 €7,450 €10,400 €+3%
Mitte (Stuttgart)7,650 €6,600 €9,300 €+4%
Vaihingen (Stuttgart)6,500 €5,650 €7,900 €+4%
Möhringen (Stuttgart)6,150 €5,300 €7,550 €+4%
Bad Cannstatt (Stuttgart)5,650 €4,950 €6,950 €+5%
Zuffenhausen (Stuttgart)4,950 €4,350 €6,000 €+5%
Weilimdorf (Stuttgart)4,600 €4,000 €5,650 €+5%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →