Cene nekretnina — Tallinn

3,216 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
3,216 €
Prosek /m²
2,500 €
Minimum /m²
4,000 €
Maksimum /m²
+7%
Trend/god

Svi kvartovi — Tallinn

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Vanalinn (Tallinn)4,000 €3,400 €5,000 €+7%
Kalamaja (Tallinn)3,500 €3,000 €4,400 €+8%
Viimsi (Tallinn)3,500 €3,000 €4,400 €+7%
Mustamäe (Tallinn)3,000 €2,500 €3,800 €+7%
Lasnamäe (Tallinn)2,800 €2,400 €3,600 €+7%
Saue (Tallinn)2,500 €2,100 €3,100 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →