Cene nekretnina — Timišoara

1,728 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
1,728 €
Prosek /m²
1,500 €
Minimum /m²
2,200 €
Maksimum /m²
+9%
Trend/god

Svi kvartovi — Timišoara

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Centru (Timišoara)2,200 €1,900 €2,800 €+9%
Fabric (Timišoara)1,900 €1,700 €2,500 €+9%
Calea Lipovei (Timišoara)1,700 €1,500 €2,200 €+9%
Dumbrăvița (Timišoara)1,700 €1,500 €2,200 €+10%
Ghiroda (Timišoara)1,600 €1,400 €2,100 €+9%
Mehala (Timišoara)1,500 €1,300 €1,900 €+9%
Giroc (Timišoara)1,500 €1,300 €1,900 €+9%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →