Cene nekretnina — Tokyo

11,083 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
11,083 €
Prosek /m²
5,500 €
Minimum /m²
18,000 €
Maksimum /m²
+3%
Trend/god

Svi kvartovi — Tokyo

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Minato (Tokyo)18,000 €15,000 €22,000 €+3%
Shibuya (Tokyo)14,000 €12,000 €17,500 €+3%
Shinjuku (Tokyo)12,000 €10,000 €15,000 €+4%
Setagaya (Tokyo)10,000 €8,400 €12,500 €+3%
Edogawa (Tokyo)7,000 €5,900 €8,700 €+4%
Hachioji (Tokyo)5,500 €4,600 €6,900 €+4%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →