Cene nekretnina — Toronto

7,700 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
7,700 €
Prosek /m²
5,500 €
Minimum /m²
11,000 €
Maksimum /m²
+5%
Trend/god

Svi kvartovi — Toronto

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Yorkville (Toronto)11,000 €9,700 €13,200 €+4%
Downtown Toronto (Toronto)9,350 €8,150 €11,200 €+5%
The Annex (Toronto)8,250 €7,250 €9,900 €+5%
North York (Toronto)7,150 €6,250 €8,700 €+5%
Mississauga (Toronto)6,600 €5,700 €8,150 €+6%
Etobicoke (Toronto)6,050 €5,300 €7,500 €+5%
Scarborough (Toronto)5,500 €4,850 €6,800 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →