Cene nekretnina — Varna

1,814 €/m²
7 lokacija · Podaci 2026. godine
1,814 €
Prosek /m²
1,200 €
Minimum /m²
2,500 €
Maksimum /m²
+8%
Trend/god

Svi kvartovi — Varna

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Zlatni Pjasaci (Varna)2,500 €2,200 €3,200 €+8%
Čajka (Varna)2,200 €1,900 €2,800 €+9%
Primorski (Varna)2,000 €1,700 €2,600 €+9%
Centar (Varna)1,800 €1,600 €2,300 €+9%
Balčik (Varna)1,600 €1,400 €2,100 €+9%
Asparuhovo (Varna)1,400 €1,200 €1,800 €+8%
Devnja (Varna)1,200 €1,100 €1,600 €+7%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →