Cene nekretnina — Washington DC

8,833 €/m²
6 lokacija · Podaci 2026. godine
8,833 €
Prosek /m²
5,000 €
Minimum /m²
13,000 €
Maksimum /m²
+4%
Trend/god

Svi kvartovi — Washington DC

LokacijaProsek €/m²Stara grad.Nova grad.Trend
Georgetown (Washington DC)13,000 €11,000 €16,000 €+3%
Capitol Hill (Washington DC)10,000 €8,400 €12,500 €+4%
Arlington (Washington DC)9,000 €7,600 €11,200 €+4%
Adams Morgan (Washington DC)8,500 €7,200 €10,600 €+4%
Alexandria (Washington DC)7,500 €6,300 €9,400 €+4%
Anacostia (Washington DC)5,000 €4,200 €6,300 €+6%
🗺️ Poredite na interaktivnoj mapi →